Quốc tế
World Cup - U20 - Women 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Groups - Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | L W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | L W W L | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | L L D | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | L L D |
Groups - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | L W W W W | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | L W W L D | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | L L W D | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | L L L |
Groups - Group C
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | L W W D | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | L W W L D | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | L L W | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | L W L |
Groups - Group D
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | L L W W D | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | L D D W | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | L W D L | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | L L L |
Groups - Group E
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | L W W W W | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | L W D L | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | W L W W L | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | L L L |
Groups - Group F
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | W W W W W | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | L W W D L | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | L L D W | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 | L L L |
Groups
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | L W D L | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | L L W D | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | L L D W | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | W L W W L | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | L L W | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | L L D |
